【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 332(擴展) |
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | CL5045TDYYC6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 515 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2850 |
整備質量(Kg) | 3850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/17 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝霧炮樣式及箱體結構,專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):125×50,后部防護離地高度(mm):430.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 |
輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |