【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 343(擴展) |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | CL5070TSLE6 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2130 | 外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 |
整備質量(Kg) | 5100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/10,24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
軸荷(Kg) | 2640/ 4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1..整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系為:6200/1055/1837/3308,5905/1055/1900/2950,5505/1055/1750/2700。2.后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:475mm. 3.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。4.該車主要作用于路面的機械化清掃作業;專用裝置為掃刷.5.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝前沖后灑功能,選裝廂體顏色 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 |
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |